je pense malheureusement que c'est l'API graphique WebGPU qui ne doit pas être encore compatible avec linux ET FIREFOX , peut être si tu testes avec CHROME....
Play game
the MOON for LOVE's itch.io pageResults
| Criteria | Rank | Score* | Raw Score |
| Respect du thème | #6 | 4.158 | 4.714 |
| Appréciation générale | #9 | 2.898 | 3.286 |
| Gameplay | #9 | 2.394 | 2.714 |
| Polish | #9 | 2.394 | 2.714 |
| Overall | #9 | 2.814 | 3.190 |
| Réalisation | #9 | 2.772 | 3.143 |
| UX | #10 | 2.268 | 2.571 |
Ranked from 7 ratings. Score is adjusted from raw score by the median number of ratings per game in the jam.
Nom utilisateur Gamecodeur
ponelle
Code Source
http://voir la page du projet !





Leave a comment
Log in with itch.io to leave a comment.